РЕ 2000 Werkstoff”S”plus + TLS
РЕ 2000 ”S” plus+ TLS – сверхвысокомолекулярный полиэтилен, который способен выдерживать высокие температуры. Данный материал пригоден для использования в тех температурах, для которых не был рассчитан оригинальный РЕ 1000 ”S”. Новые специальные компоненты позволили серьезно увеличить температуру окисления, что позволяет РЕ 2000 ”S” plus+ TLS выдерживать постоянную температуру до 100°C и при кратковременном воздействии до 120°C без изменения молекулярной структуры материала. |
Уникальные характеристики РЕ 2000 ”S” plus+ TLS:
Возможности применения РЕ 2000 ”S” plus+ TLS:
|
Технические характеристики материала РЕ 2000 ”S” plus+ TLS:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 2000 ”S” plus+ TLS |
---|---|---|---|
Цвет материала | - | рубиновый | |
Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a9 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
Механические свойства | |||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 20/25 |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 50 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 140 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 64 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,1 - 0,2 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 80 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- | °C | 90 | |
- кратковременная температура эксплуатации | 120 | ||
- длительная: в течение 5000 ч | 100 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | - |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | ≥ 45 |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | > 1014 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | > 1014 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 2,1 |
– при 1 мГц | 3 | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | 0,00039 |
– при 1 мГц | - | ||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Компания ООО "ПМК "СибМашПолимер" поставляет листовые сверхвысокомолекулярные полиэтилены (СВМПЭ) толщиной от 6 до 100 мм, а также дополнительные материалы (направляющие для цепей и ремней, натяжные системы, круглые стержни, блоки, втулки, скребки, решето, вкладыши) в любой город Российской Федерации и стран СНГ. |
Поможем подобрать оптимальный материал индивидуально для Ваших задач.
Офисы продаж:
г.Москва: Тел.: (499) 938-79-00 moscow@sibmashpolymer.ru
г.Новосибирск: Тел.: (383) 363-94-00 plastic@smp-plast.ru