РЕ 2000 Werkstoff ”S” plus + LF ESD
РЕ 2000 Werkstoff”S” plus+ LF ESD - сверхвысокомалекулярный полиэтилен сочетающий в себе характеристики двух материалов РЕ 2000 ”S” plus+ ESD и РЕ 2000 ”S”plus+ LF. Таким образом, данный СВМПЭ обладает сильнейшим эффектом скольжения и при этом электропроводностью. Это позволяет широко использовать РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD в машиностроении. |
Уникальные характеристики РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD:
- Отличные электропроводящие свойства;
- Сброс напряжения с поверхности менее чем за 0,1 секунды;
- Невероятный эффект скольжения за счет сниженного в 2 раза коэффициенту трения;
- Понижает нагрузку на приводные элементы механизмов;
- Плавная работа оборудования;
- Эффект самосмазывания;
- Не повреждает скользящий элемент.
Широкое применение РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD:
- Профили скольжения для бутылок ;
- В автомобильной и полупроводниковой промышленности, например, в качестве голоэдрической опоры скольжения модульных секционных конвейеров и ленточных транспортёров;
- В качестве основания чувствительных электронных компонентов;
- Направляющие и элементы скольжения для машиностроения.
Технические характеристики материала РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD:
Характеристики | Стандарт | Ед. изм. | РЕ 2000 ”S” plus+ LF ESD |
---|---|---|---|
Цвет материала | - | черный | |
Шифр | ISO 1043-1 | pe-uHMW | |
средняя молекулярная масса | - | г/моль | a9 x 106 |
Плотность | ISO 1183-1 | г/см3 | ≥ 0,93 |
Впитывание воды, при насыщении в воде | ISO 62 | % | < 0,01 |
Механические свойства | |||
напряжение текучести / разрушающее напряжение | ISO 527-1/-2 | мПа | ≥ 20/25 |
Предельное (разрывное) удлинение | ISO 527-1/-2 | % | > 50 |
модуль Юнга (испытание на разрыв) | ISO 527-1/-2 | мПа | 700 |
испытание на сжатие – сжимающее напряжение | ISO 604 | мПа | 4,5/8/14 |
при 1/2/5 % номинальной осадки | |||
Ударная вязкость (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | Б.и. |
Ударная вязкость образца с надрезом (Шарпи) | ISO 179-1 | кДж/м2 | ≥ 120 |
Твёрдость при вдавливании шарика | ISO-2039-1 | мПа | 38 |
Твёрдость по Шору, D | ISO 868 | ° | 60 |
коэффициент трения скольжения в сухом виде | - | 0,06-0,1 | |
испытание песчаной суспензией | ISO 15527 | % | 80 ± 10 |
Термические характеристики | |||
Температура плавления | ISO 11357-1 | °C | 130-135 |
Температура перехода в стеклообразное состояние | ISO 11357-1 | °C | -120 |
Теплопроводность при 23°C | - | Вт/(K x м) | 0,4 |
линейный термический коэффициент удлинения α: | ISO 11359-2 | м/(м x K) | |
- среднее значение от 23 до 60°C | 20 x 10-5 | ||
Верхняя температура эксплуатации на воздухе: | |||
- кратковременная температура эксплуатации | - | °C | 90 |
- длительная: в течение 5000 ч | 80 | ||
нижняя температура эксплуатации | - | °C | -200 |
характеристики горения по UL94 - толщина образца 3/6 мм | - | - | HB |
Электрические свойства | |||
Прочность на пробой | IEC 60243-1 | кВ/мм | - |
Удельное объёмное сопротивление | IEC 60093 | Ом x см | ≤ 104 |
Поверхностное сопротивление | IEC 60093 | Ом | ≤ 104 |
Диэлектрическая проницаемость: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
коэффициент диэлектрических потерь tan δ: – при 100 Гц | IEC 60250 | - | - |
– при 1 мГц | - | ||
Физиологические свойства | |||
Совместимость с пищевыми продуктами | + |
Компания ООО "ПМК "СибМашПолимер" поставляет листовые сверхвысокомолекулярные полиэтилены (СВМПЭ) толщиной от 6 до 100 мм, а также дополнительные материалы (направляющие для цепей и ремней, натяжные системы, круглые стержни, блоки, втулки, скребки, решето, вкладыши) в любой город Российской Федерации и стран СНГ. |
Поможем подобрать оптимальный материал индивидуально для Ваших задач.
Офисы продаж:
г.Новосибирск: Тел.: (383) 363-94-00 info@sibmashpolymer.ru
г.Москва: Тел.: (499) 938-79-00 moscow@sibmashpolymer.ru
г.Екатеринбург Тел: (343) 272-80-12 ekat@sibmashpolymer.ru