Тефлоновые нагреватели жесткого типа (STFP)
Тефлоновый нагреватель жесткого типа (STFP)
Основные характеристики:
Мощность модели: 0,1 – 3,7 кВт.
Напряжение: 1 фаза 220 В, 3 фазы 380 В.
Головка: защита IP66 (Nema 4X). Усиленный полипропилен (PP), диаметр 85 мм. Резьбовая головка с круглыми кольцевыми уплотнителями.
Стандартные размеры и мощность нагревателей
1 фаза 220 (230) Вольт
Мощность | А | В | С | Толщина | Длинна |
---|---|---|---|---|---|
1KW | 220 | 290 | 200 | 35 | 400 |
1,5KW | 320 | 240 | 200 | 35 | 500 |
2KW | 280 | 340 | 200 | 35 | 480 |
2KW | 450 | 210 | 200 | 35 | 650 |
2KW | 390 | 240 | 200 | 35 | 570 |
3KW | 340 | 420 | 250 | 35 | 590 |
3KW | 400 | 320 | 250 | 35 | 650 |
3KW | 540 | 260 | 250 | 35 | 790 |
3KW | 720 | 220 | 200 | 35 | 920 |
3 фазs380 (400) Вольт
Мощность | А | В | С | Толщина | Длинна |
---|---|---|---|---|---|
3KW | 340 | 420 | 250 | 35 | 590 |
3KW | 400 | 320 | 250 | 35 | 650 |
3KW | 540 | 260 | 250 | 35 | 790 |
3KW | 720 | 220 | 200 | 35 | 920 |
3,7KW | 340 | 420 | 250 | 35 | 590 |
3,7KW | 400 | 320 | 250 | 35 | 650 |
3,7KW | 540 | 260 | 250 | 35 | 790 |
3,7KW | 720 | 220 | 200 | 35 | 920 |
Изготовление оборудования производится по индивидуальному техническому заданию заказчика, эскизу, чертежу и т.п., и предусматривает услуги по доставке, монтажу и гарантийное обслуживание. Заявки на расчет принимаются на office@sibmashpolymer.ru