ПМК СибМашПолимер

Гибкие нагреватели из нержавеющей стали (SCAX)

Основные характеристики:

Мощность модели: 0,5 – 12 кВт

Напряжение: 1 фаза 220 В, 3 фазы 380 В.

  • Применение – масла, растворы флюсования и щелочные растворы
  • Эффективность – может быть установлен на дне ванны для лучшего распределения энергии
  • Гибкий – электропровод и тефлоновый проводник непрерывные и гибкие. Легко монтируются на краю емкости. Защита входит в стандартное исполнение
  • Экономия пространства – мы придадим нагревателю более компактную форму для малогабаритных емкостей
  • Непогружаемый электропровод – длина от 1 до 10 м по заказу

Опции:

1)      Биметаллическая защита от перегрева

2)      Возможность изогнутой плоскости нагрева

Стандартные размеры и мощность нагревателей

1 фаза 220 (230) Вольт

Мощность, кВтАВТолщина
2,25KW 335 340 35
2,25KW 400 280 35
2,25KW 460 255 35
2,25KW 530 230 35
2,25KW 625 215 35
2,25KW 1030 150 35
3KW 320 420 35
3KW 410 325 35
3KW 535 270 35
3KW 640 240 35
3KW 680 225 35
3KW 880 195 35
3KW 1050 160 35
3,7KW 320 420 35
3,7KW 410 325 35
3,7KW 535 270 35
3,7KW 640 240 35
3,7KW 680 225 35
3,7KW 880 195 35
3,7KW 1050 160 35
4,5KW 320 420 35
4,5KW 410 325 35
4,5KW 535 270 35
4,5KW 640 240 35
4,5KW 680 225 35
4,5KW 880 195 35
4,5KW 1050 160 35
6KW 320 420 35
6KW 410 325 35
6KW 535 270 35
6KW 640 240 35
6KW 680 225 35
6KW 880 195 35
6KW 1050 160 35
7,5KW 320 420 35
7,5KW 410 325 35
7,5KW 535 270 35
7,5KW 640 240 35
7,5KW 680 225 35
7,5KW 880 195 35
7,5KW 1050 160 35

3 фаза 380 (400) Вольт

Мощность, кВтАВТолщина
0, 5KW 230 180 35
1KW 230 260 35
1, 5KW 260 300 35
1,5KW 320 260 35
1,5KW 350 220 35
1,5KW 420 210 35
2KW 340 280 35
2KW 540 200 35
2KW 290 370 35
2KW 245 410 35
3KW 320 420 35
3KW 410 325 35
3KW 535 270 35
3KW 640 240 35
3KW 680 225 35
3KW 880 195 35
3KW 1050 160 35

3 фаза 380 (400) Вольт

Мощность, кВтАВТолщина
9KW 320 420 35
9KW 410 325 35
9KW 535 270 35
9KW 640 240 35
9KW 680 225 35
9KW 880 195 35
9KW 1050 160 35
12KW 320 420 35
12KW 410 325 35
12KW 535 270 35
12KW 640 240 35
12KW 680 225 35
12KW 880 195 35
12KW 1050 160 35
12KW 320 420 50
12KW 410 325 50
12KW 535 270 50
12KW 640 240 50
12KW 680 225 50
12KW 880 195 5O
12KW 1050 160 5O

Изготовление оборудования производится по индивидуальному техническому заданию заказчика, эскизу, чертежу и т.п., и предусматривает услуги по доставке, монтажу и гарантийное обслуживание. Заявки на расчет принимаются на office@sibmashpolymer.ru

×

ООО ПМК «СибМашПолимер» — производственно-монтажная компания