Полимерно-армированные трубы ПАТ с металлическим каркасом
Полимерно-армированные трубы ПАТ изготавливаются методом экструзии с одновременным помещением внутрь стенки трубы металлического каркаса. За счет данной технологии производства получается полиэтиленовая труба, армированная стальным каркасом, применение которой гораздо шире обычной ПНД трубы.
- минимальное линейное расширение материала;
- кратное увеличение рабочего давления трубопровода;
- увеличение рабочей температуры трубопровода;
- низкая себестоимость больших диаметров трубопровода относительно обычных пластиковых труб;
Основные преимущества ПАТ труб:
За счет армирования удалось решить сразу несколько проблем:
- Диаметры от 50 до 600 мм;
- Рабочие температуры от -20 до +90°С;
- Номинальное давление труб до PN40 с коэффициентом безопасности = 3;
- Высокая износостойкость, коррозионная, химическая стойкость, и устойчивость к распространению трещин;
- Низкое линейное расширение труб;
- Гибкость и высокая пропускная способность в сравнении с металлическими;
- Возможность наземной укладки и ГНБ;
- Небольшой вес;
- Низкая теплопроводность и низкая себестоимость ПАТ труб больших диаметров.
Соединение ПАТ возможно посредством сварного соединения с закладным электронагревателем и через фланец. Все фасонные части к трубам ПАТ изготавливаются с металлическим каркасом, что гарантирует, в свою очередь, надежность всех узлов системы.
Примеры применения ПАТ:
- Трубы высокого давления;
- Трубы фланцевые для сборно-разборных трубопроводов;
- Трубы для перекачки нефти и нефтепродуктов;
- Трубы для кислот высокого давления;
- Трубы для щелочей высокого давления;
- Трубы для солевого раствора;
- Трубы для бурового раствора;
- Водопровод высокого давления;
По химической стойкости полимерно-армированных труб ПАТ и по подбору материала трубопроводов просим направлять в техотдел заранее заполненный опросный лист .
|
Труба полимерно-армированная ПАТ | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| S ∕ W | 10,6 ∕3,2 | 10,6 ∕4,3 | 11,7 ∕5,5 | 11,7 ∕6,7 | 11,8 ∕8,3 | 12 ∕9,5 | 12 ∕13 | 12 ∕15,7 | 12,5 ∕20,5 | 15 ∕30,7 | 15 ∕34,3 | 16 ∕42,5 | 16 ∕47,6 | 19 ∕68 | ||
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| S ∕ W | 10,6 ∕3,2 | 10,6 ∕4,3 | 11,7 ∕5,5 | 11,7 ∕6,7 | 11,8 ∕8,3 | 12 ∕9,5 | 12 ∕13 | 12,5 ∕15,7 | 12,5 ∕21,3 | 15 ∕32 | 15 ∕37 | 16 ∕46,8 | 16 ∕50,5 | 20 ∕76 | ||
| PN2.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| S ∕ W | 10,6 ∕3,2 | 10,6 ∕4,3 | 11,7 ∕5,5 | 11,7 ∕6,7 | 11,8 ∕8,3 | 12 ∕9,5 | 12,5 ∕13 | 13 ∕16,8 | 14,5 ∕22 | 16 ∕33,4 | 16 ∕40,2 | 17 ∕51,5 | 17 ∕53,6 | |||
| PN2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | / | ||
| S ∕ W | 10,6 ∕3,2 | 10,6 ∕4,3 | 11,7 ∕5,5 | 11,7 ∕6,7 | 11,8 ∕8,3 | 12,5 ∕9,5 | 12,5 ∕13 | 13 ∕17,4 | ||||||||
| PN4.0 | + | + | + | + | / | + | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| S ∕ W | 10,6 ∕3,2 | 10,6 ∕4,3 | 11,7 ∕5,5 | 12,2 ∕7,1 | 12,3 ∕8,7 | 15,5 ∕10 | ||||||||||
| S - толщина стенки, W - вес в кг одного метра погонного. | ||||||||||||||||
| Стандартная длина хлыста 6, 8, 10, 12 метров. Возможно изготовление отрезков заданой длины. | ||||||||||||||||
|
|
Муфта армированная с закладным нагревателем (ПАСД) | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
|
PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PN1.6* | + | + | + | + | + | + | / | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN2.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | / | ||
| PN4.0 | + | + | + | + | / | + | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| *- усиленная (увеличенная ширина армирующего листа) | ||||||||||||||||
|
Отвод армированный 90° (ПАСД) |
|||||||||||||||
|
ДУ |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
|
|
|
PN1.0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
PN1.6 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
PN2.0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
/ |
|
|
PN2.5 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
PN4.0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
/ |
+ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
Отвод армированный 45° (ПАСД) |
|||||||||||||||
|
ДУ |
50 |
65 |
80 |
100 |
125 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
600 |
|
|
|
PN1.0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
PN1.6 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
|
|
PN2.0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
/ |
|
|
PN2.5 |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
+ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
|
PN4.0 |
+ |
+ |
+ |
+ |
/ |
+ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
|
| Тройник редукционный армированный (ПАСД) | ||||||||||||||||||||||
| ДУ | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | ||
| PN | 1.0/4.0 | 1.0/4.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/1.6 | 2.0 | 1.0/1.6 | 2.0 | 1.0/1.6 | 2.0 | 1.0/1.6 | 2.0 | 1.0/1.6 | 2.0 | 1.0/1.6 | 2.0 | 1.0/1.6 | 2.0 | 1.0/1.6 | ||
|
50 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 65 | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 80 | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| 100 | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| 125 | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| 150 | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| 200 | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 250 | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| 300 | / | / | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| 350 | / | / | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 400 | / | / | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| 450 | / | / | + | + | + | |||||||||||||||||
| 500 | / | / | + | |||||||||||||||||||
|
|
Тройник армированный (ПАСД) | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
![]() |
PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PN2.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | / | ||
| PN4.0 | + | + | + | + | / | + | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
|
Бурт под фланец (изготавливается на заводе) | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PN2.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | |||
| PN4.0 | + | + | + | + | + | + | / | / | ||||||||
| 1. Бурт под фланец изготавливается на заводе вместе с трубой (отдельно данная фасонная часть не поставляется). | ||||||||||||||||
| 2. На хлыст требуется 2 бурта для организации фланцевого соединения трубопровода. | ||||||||||||||||
| 3. На хлыст требуется 2 бурта для организации фланцевого соединения трубопровода. | ||||||||||||||||
|
Фланец + центратор (ПАСД) | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| n ∕ d | 4 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 22 | 8 ∕ 22 | 12 ∕ 22 | 12 ∕ 22 | 16 ∕ 22 | 16 ∕ 26 | 20 ∕ 26 | 20 ∕ 26 | 20 ∕ 30 | ||
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| n ∕ d | 4 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 22 | 12 ∕ 22 | 12 ∕ 26 | 12 ∕ 26 | 16 ∕ 26 | 16 ∕ 30 | 20 ∕ 30 | 20 ∕ 33 | 20 ∕ 36 | ||
| PN2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | ||
| n ∕ d | 4 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 22 | 8 ∕ 26 | 8 ∕ 26 | 12 ∕ 26 | 12 ∕ 30 | 16 ∕ 30 | |||||||
| PN4.0 | + | + | + | + | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| n ∕ d | 4 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 18 | 8 ∕ 22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| n - количество отверстий фланца, d - диаметр отверстий фланца | ||||||||||||||||
|
Болт, гайка, шайба (комплект по 1 шт.) | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN2.5 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN4.0 | + | + | + | + | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
|
Композитная прокладка армированная | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| PN4.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
|
Глухой фланец | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| PN2.0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | / | ||
| PN2.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| PN4.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
|
Электросварной фланец (ПАСД) | |||||||||||||||
| ДУ | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | ||
| PN1.0 | + | + | + | + | + | + | + | / | / | / | / | / | / | + | ||
| PN1.6 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| PN2.5 | + | + | + | + | + | + | / | / | ||||||||
| PN4.0 | + | + | + | + | / | / | / | |||||||||










