Теплообменники из нержавеющей стали или титана (HAMPUS)

Теплообменники из нержавейки
Основные характеристики:
Теплообменники для жидкостей HAMPUS шведского производителя «Scandymet AB» могут быть изготовлены из нержавеющей стали или титана
- Компактная и жесткая конструкция в стандартном исполнении занимает меньше пространства, чем змеевик нагрева
- Легко монтировать, возможность придания необходимой формы в соответствии с требованиями заказчика
- Программа расчета дополнительных опций
Стандартные размеры и площадь поверхности
Один уровень
A x B xтолщина | Площадь поверхности | |
---|---|---|
HAMPUS | 435 x 920 x 35 mm | 0,5 m² |
HAMPUS | 580 x 1080 x 35 mm | 0,95 m² |
HAMPUS | 600 x 800 x 35 mm | 0,8 m² |
HAMPUS | 600 x 1620 x 35 mm | 1,9 m² |
HAMPUS | 735 x 1860 x 35 mm | 2,8 m² |
HAMPUS | 800 x 600 x 35 mm | 0,8 m² |
HAMPUS | 900 x 1500 x 35 mm | 2,8 m² |
HAMPUS | 920 x 435 x 35 mm | 0,5 m² |
HAMPUS | 1000 x 1180 x 35 mm | 1,4 m² |
HAMPUS | 1080 x 580 x 35 mm | 0,95 m² |
HAMPUS | 1180 x 1000 x 35 mm | 1,4 m² |
HAMPUS | 1500 x 900 x 35 mm | 2,8 m² |
HAMPUS | 1620 x 600 x 35 mm | 1,9 m² |
HAMPUS | 1860 x 735 x 35 mm | 2,8 m² |
Два уровня
A x B xтолщина | Площадь поверхности | |
---|---|---|
HAMPUS | 390 x 810 x 60 mm | 0,85 m² |
HAMPUS | 580 x 890 x 60 mm | 1,8 m² |
HAMPUS | 705 x 1000 x 60 mm | 2,8 m² |
HAMPUS | 810 x 390 x 60 mm | 0,85 m² |
HAMPUS | 840 x 1050 x 60 mm | 3,5 m² |
HAMPUS | 890 x 580 x 60 mm | 1,8 m² |
HAMPUS | 1050 x 840 x 60 mm | 3,5 m² |
HAMPUS | 1000 x 705 x 60 mm | 2,8 m² |
Изготовление оборудования производится по индивидуальному техническому заданию заказчика, эскизу, чертежу и т.п., и предусматривает услуги по доставке, монтажу и гарантийное обслуживание. Заявки на расчет принимаются на office@sibmashpolymer.ru